| وضع البرج: | برج أوتوماتيكي |
|---|---|
| أبعاد: | 600*260*650 مم |
| وزن: | 65 كجم |
| وضع البرج: | برج أوتوماتيكي |
|---|---|
| أبعاد: | 600*260*650 مم |
| وزن: | 65 كجم |
| يكتب | مواصفة | وحدة | كمية |
|---|---|---|---|
| جهاز اختبار صلابة برينيل | تعيين | 1 | |
| طاولة عمل مسطحة كبيرة | جهاز كمبيوتر شخصي | 1 | |
| طاولة عمل مسطحة صغيرة | جهاز كمبيوتر شخصي | 1 | |
| طاولة عمل على شكل حرف V | جهاز كمبيوتر شخصي | 1 | |
| مسنن من سبيكة صلبة | Φ1،φ2.5 | جهاز كمبيوتر شخصي | 1 |
| عدسة ميكرومتر رقمية | 10x | جهاز كمبيوتر شخصي | 1 |
| كتلة صلابة برينيل القياسية 1 | 100±25HBW 10/1000 | جهاز كمبيوتر شخصي | 1 |
| كتلة صلابة برينيل القياسية 2 | 200±50HBW 10/3000 | جهاز كمبيوتر شخصي | 1 |
| سلك التأمين | جهاز كمبيوتر شخصي | 2 | |
| أداة المستوى | جهاز كمبيوتر شخصي | 1 | |
| برغي ضبط المستوى | جهاز كمبيوتر شخصي | 4 | |
| مفتاح ألين | جهاز كمبيوتر شخصي | 1 | |
| صندوق الملحقات | جهاز كمبيوتر شخصي | 1 | |
| غطاء الغبار | جهاز كمبيوتر شخصي | 1 | |
| يدوي | ملزمة | 1 | |
| كابل الطاقة | جهاز كمبيوتر شخصي | 1 | |
| شهادة | ملزمة | 1 | |
كيف يضمن جهاز اختبار صلابة برينل هذا دقة بيانات الاختبار وقابليتها للتكرار؟
يساهم نظام البرج الأوتوماتيكي، وعدسة الميكرومتر الرقمية، ووظيفة القراءة المباشرة لشاشة LCD في القضاء على أخطاء القراءة البشرية؛ وبالإضافة إلى معايرة كتلة الصلابة القياسية، فإنه يحقق قابلية عالية للتكرار والتمثيل، مما يلبي الاحتياجات المزدوجة للبحث العلمي والاختبار الصناعي.
ما هي المواد التي يناسبها جهاز اختبار صلابة برينيل HBS-62.5Z؟
جهاز اختبار صلابة برينيل HBS-62.5Z مناسبٌ بشكل خاص لقياس المعادن اللينة، مثل الألومنيوم النقي والنحاس والرصاص والقصدير والزنك. ويُمكّن من توفير اختبارات صلابة دقيقة وموثوقة لمختلف الصناعات، مما يضمن مراقبة الجودة في عمليات الإنتاج والبحث العلمي.