| الوزن الصافي: | 82.3 كجم |
|---|---|
| 64.5 كجم: | 103.5 كجم |
| الوزن الصافي: | 82.3 كجم |
|---|---|
| 64.5 كجم: | 103.5 كجم |
| يكتب | مواصفة | وحدة | كمية |
|---|---|---|---|
| الآلة الرئيسية | ZXQ-50S | تعيين | 1 |
| ترموكبل | أجهزة الكمبيوتر الشخصية | 1 | |
| ملعقة بلاستيكية | أجهزة الكمبيوتر الشخصية | 1 | |
| دليل المنتج | يشارك | 1 | |
| شهادة المنتج | يشارك | 1 | |
| مدخل، أنبوب الصرف | أجهزة الكمبيوتر الشخصية | 1 منهم. | |
| قطر الأسطوانة القابلة للاستبدال. | f25، f30، f40، f50 | تعيين | 1 منهم. |
| مفتاح سداسي (M4) | أجهزة الكمبيوتر الشخصية | 1 | |
| طوق الأنابيب | أجهزة الكمبيوتر الشخصية | 2 | |
| فتيل | أجهزة الكمبيوتر الشخصية | 1 | |
| سلك الطاقة | أجهزة الكمبيوتر الشخصية | 1 | |
ما هي الصناعات والسيناريوهات التي يناسبها هذا المنتج؟
آلة التركيب المعدني الأوتوماتيكية ZXQ-50S مناسبة للتحليل المعدني في صناعات تصنيع الآلات، وعلم المعادن، والتعليم، وغيرها. وهي مناسبة تمامًا لمختلف المختبرات، ومؤسسات البحث العلمي، والمؤسسات التي تحتاج إلى تحضير عينات معدنية. بفضل أدائها عالي الجودة، حظيت هذه المعدات بتقدير واسع في السوق الدولية.
ما هي المزايا الفريدة لآلة التركيب الأوتوماتيكية المعدنية ZXQ-50S؟
تتميز آلة التركيب الآلي المعدنية ZXQ-50S بأتمتة عالية وسهولة تشغيل حتى للمبتدئين. كما أن سرعة المعالجة، ونظام التبريد التلقائي، وخيارات القوالب المتنوعة، تجعلها قابلة للتكيف مع احتياجات المختبرات المختلفة، مما يضمن التشغيل المستقر للمعدات، ويوفر للمستخدمين راحةً كبيرةً وفعاليةً أكبر.