| مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت، 50 هرتز |
|---|---|
| أبعاد: | 220*510*694 مم |
| الوزن الصافي: | 98 كجم |
| مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت، 50 هرتز |
|---|---|
| أبعاد: | 220*510*694 مم |
| الوزن الصافي: | 98 كجم |
| يكتب | مواصفة | وحدة | كمية |
|---|---|---|---|
| أداة تثبيت الماس روكويل | كمبيوتر شخصي | 1 | |
| مثقب الكرة | Φ1.5875 مم | كمبيوتر شخصي | 1 |
| منصة الاختبار | مسطح كبير، مسطح صغير، على شكل حرف V | كمبيوتر شخصي | 3 |
| كتلة الصلابة | هيئة الموارد البشرية، هيئة الموارد البشرية، هيئة الموارد البشرية | كمبيوتر شخصي | 5 |
| كابل الطاقة | كمبيوتر شخصي | 1 | |
| الوزن القياسي | أ، ب، ج | كمبيوتر شخصي | 3 |
| غطاء بلاستيكي مقاوم للغبار | كمبيوتر شخصي | 1 | |
| شهادة المنتج | ملزمة | 1 | |
| دليل التعليمات | ملزمة | 1 | |
هل جهاز اختبار الصلابة هذا مناسب للاستخدام في الجامعات أو المؤسسات البحثية؟
نعم، تم تصميم جهاز MHRS-150 خصيصًا لأغراض البحث والتدريس، حيث يوفر نطاق قياس واسع (HRA/HRC/HRB)، ودقة عالية (0.1HR)، وهو مزود بمجموعة متنوعة من رؤوس القياس والكتل القياسية لتلبية مختلف الاحتياجات التجريبية. يضمن استقراره وشهاداته الدولية موثوقية البيانات، مما يجعله أداة موثوقة لتحليل أداء المواد من قبل الجامعات والمؤسسات البحثية محليًا ودوليًا.
ما هي دقة أداء MHRS-150؟
يتميز جهاز اختبار الصلادة MHRS-150 بأداء قياس عالي الدقة، حيث تبلغ دقة صلادته 0.1HR. تتوافق نتائج هذا المنتج مع المعايير الدولية مثل GB/T230.2-2018 وISO6508-2 وAmerican ASTM E18-16-M، مما يضمن أيضًا موثوقية ودقة عملية الاختبار، مما يوفر للعملاء دعمًا موثوقًا للبيانات.