| Peso neto: | 58,9 kilos |
|---|---|
| Peso bruto: | 83,1 kilogramos |
| Peso neto: | 58,9 kilos |
|---|---|
| Peso bruto: | 83,1 kilogramos |
| Tipo | Especificación | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Rectificadora metalográfica | P-2G | COLOCAR | 1 |
| Manual | COPIAR | 1 | |
| Certificado de producto | COPIAR | 1 | |
| Lista de embalaje | COPIAR | 1 | |
| Tapa antipolvo | PC | 2 | |
| Puliendo terciopelo | PC | 2 | |
| Tubo de entrada | PC | 1 | |
| Tubo de desagüe | PC | 2 | |
| Anillo de retención de agua | PC | 2 | |
| Anillo de hebilla de aluminio | PC | 2 | |
| Cable de alimentación | PC | 1 | |
¿Cuál es el rango de velocidad de rotación de esta pulidora?
La velocidad de rotación de la pulidora P-2G se puede ajustar según las necesidades, entre 900 y 1400 rpm. Gracias a esta función de ajuste flexible, los usuarios pueden realizar operaciones precisas según diferentes materiales y requisitos de pulido.
¿Para qué industrias es adecuada esta máquina pulidora?
La pulidora P-2G se utiliza ampliamente en la fabricación de maquinaria, la metalurgia, la industria química y otras industrias, especialmente en fábricas e institutos de investigación. Ya sea para el rectificado basto o fino de muestras metálicas, la P-2G proporciona un soporte preciso para el análisis de materiales.