| Tensión de entrada : | Monofásica 220 V ± 10 %, 50-60 Hz |
|---|
| Tensión de entrada : | Monofásica 220 V ± 10 %, 50-60 Hz |
|---|
| Tipo | Especificación | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Máquina principal | MP-160E | COLOCAR | 1 |
| Instrucciones del producto | HOJA | 1 | |
| Certificado de producto | HOJA | 1 | |
| Lista de embalaje | HOJA | 1 | |
| Puliendo terciopelo | Φ200 | PC | 2 |
| papel de lija metalográfico | Φ200 | PC | 2 |
| Anillo de hebilla de aluminio | Φ203 | PC | 1 |
| Disco de pulido | Φ203 | PC | 1 |
| Tubo de entrada | PC | 1 | |
| Tubo de desagüe | PC | 1 | |
| Cable de alimentación | PC | 1 | |
| Guardapolvo | PC | 1 | |
¿Para qué industrias es adecuada la máquina pulidora y rectificadora metalográfica MP-160E?
La rectificadora y pulidora metalográfica MP-160E se utiliza ampliamente en las industrias metalúrgica, de maquinaria y química, especialmente en empresas e instituciones de investigación con altos requisitos de preparación de muestras metalográficas. Es la opción ideal para laboratorios de análisis metalográfico.
¿Cuáles son las principales funciones de la rectificadora y pulidora metalográfica MP-160E?
La rectificadora y pulidora metalográfica MP-160E integra pre-rectificado, rectificado y pulido, mejorando considerablemente la eficiencia de la preparación de muestras. Su diseño considera las necesidades del análisis metalográfico, permitiendo a los usuarios realizar diversas operaciones con mayor comodidad y fluidez al preparar muestras de metal, materiales mecánicos y otros materiales.