| Tensión de entrada : | Monofásica 220 V ± 10 %, 50-60 Hz |
|---|
| Tensión de entrada : | Monofásica 220 V ± 10 %, 50-60 Hz |
|---|
| Tipo | Especificación | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Máquina principal | MP-1B | COLOCAR | 1 |
| Instrucciones del producto | HOJA | 1 | |
| Certificado de producto | HOJA | 1 | |
| Lista de embalaje | HOJA | 1 | |
| Puliendo terciopelo | Φ200 | PC | 2 |
| papel de lija metalográfico | Φ200 | PC | 2 |
| Anillo de hebilla de aluminio | Φ203 | PC | 1 |
| Disco de pulido | Φ203 | PC | 1 |
| Tubo de entrada | PC | 1 | |
| Tubo de desagüe | PC | 1 | |
| Cable de alimentación | PC | 1 | |
| Guardapolvo | PC | 1 | |
¿Cuáles son las ventajas estructurales de este dispositivo?
La rectificadora y pulidora metalúrgica MP-1B cuenta con un diseño estructural robusto y está equipada con una carcasa de fibra de vidrio de alta resistencia, lo que mejora considerablemente su durabilidad y estabilidad. Se adapta a entornos industriales hostiles y garantiza un rendimiento estable y a largo plazo.
¿Cuáles son las principales funciones de la máquina pulidora y rectificadora metalúrgica MP-1B?
La rectificadora y pulidora metalúrgica MP-1B combina funciones de pre-rectificado, rectificado y pulido para satisfacer las necesidades de preparación de muestras en los campos de la metalurgia, la fabricación mecánica y la investigación científica. Su función de velocidad ajustable permite a los usuarios optimizar el proceso de rectificado y pulido según los diferentes requisitos del material y del proceso para garantizar el mejor resultado de procesamiento.