| Tensión de entrada : | Monofásica 220 V ± 10 %, 50-60 Hz |
|---|
| Tensión de entrada : | Monofásica 220 V ± 10 %, 50-60 Hz |
|---|
| Tipo | Especificación | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Máquina principal | MP-260E | COLOCAR | 1 |
| Instrucciones del producto | HOJA | 1 | |
| Certificado de producto | HOJA | 1 | |
| Lista de embalaje | HOJA | 1 | |
| Puliendo terciopelo | Φ200 | PC | 2 |
| papel de lija metalográfico | Φ200 | PC | 2 |
| Anillo de hebilla de aluminio | Φ203 | PC | 1 |
| Disco de pulido | Φ203 | PC | 1 |
| Tubo de entrada | PC | 1 | |
| Tubo de desagüe | PC | 1 | |
| Cable de alimentación | raíz | 1 | |
¿Cuáles son las ventajas del material de la carcasa de la rectificadora y pulidora metalográfica?
El MP-260E utiliza una carcasa de ABS resistente, con excelente resistencia a impactos y durabilidad, lo que garantiza su fiabilidad y un uso prolongado. Además, su diseño ligero facilita su traslado y colocación, adaptándose a diversos entornos de trabajo.
¿Cuál es la potencia y el rendimiento del MP-260E?
El MP-260E está equipado con un potente motor de 550 W y un rango de velocidad variable de 50 a 600 RPM, lo que garantiza un tratamiento superficial preciso en la preparación de muestras metalográficas. Su rendimiento estable satisface diversas necesidades de esmerilado y pulido, ofrece resultados de procesamiento eficientes y es adecuado para el procesamiento de diversos materiales.