| Dimensiones generales: | 249×131×171(mm) |
|---|---|
| Peso neto: | 13 kg |
| Dimensiones generales: | 249×131×171(mm) |
|---|---|
| Peso neto: | 13 kg |
| Tipo | Especificaciones | Unidad | cantidad |
|---|---|---|---|
| motor principal | HYB-187.5 | plataforma | uno |
| Penetrador de aleación dura | F 2.5 | solo | uno |
| Microscopio de lectura | 40X | individual | uno |
| Hierro base | individual | uno | |
| Bloque estándar de dureza Brinell | Trabajo de alta calidad | bloquear | dos |
| Manual de usuario del producto | libro | uno | |
| Destornillador | individual | uno | |
| Caja de accesorios | individual | uno | |
| Lista de embalaje | compartir | uno | |
¿Para qué industrias es adecuado el probador de dureza Brinell magnético HYB-187.5?
El HYB-187.5 se utiliza ampliamente en industrias como la metalurgia, la manufactura y las instituciones de investigación. Es especialmente adecuado para evaluar la dureza de materiales tratados térmicamente y piezas de acero de gran tamaño o pesadas, satisfaciendo diversas necesidades de control de calidad y mejorando la eficiencia de las pruebas y su valor práctico en la industria.
¿Cuáles son las ventajas del HYB-187.5 en comparación con el probador de dureza Leeb?
En comparación con el durómetro Leeb, el HYB-187.5 ofrece mayor precisión, un diseño más práctico, es fácil de usar y se adhiere firmemente a la superficie del acero para garantizar una prueba estable. Estas características mejoran significativamente la eficiencia y la fiabilidad de la evaluación de dureza in situ.