| Fuente de alimentación: | CA 220 V, 50 Hz |
|---|---|
| Dimensiones: | 466*238*630 mm |
| Peso neto: | 65 kilos |
| Fuente de alimentación: | CA 220 V, 50 Hz |
|---|---|
| Dimensiones: | 466*238*630 mm |
| Peso neto: | 65 kilos |
| Tipo | Especificación | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Probador de dureza Rockwell de plástico | Colocar | 1 | |
| Penetrador de bola | Φ1,5875 mm, Ø6,35 mm, Ø12,7 mm | Ordenador personal | 3 |
| Banco de pruebas | Plano grande, plano pequeño, forma de V | Ordenador personal | 3 |
| Bloque de dureza | Ordenador personal | 4 | |
| Peso estándar | ABECEDARIO | Ordenador personal | 3 |
| Cubierta de plástico a prueba de polvo | Ordenador personal | 1 | |
| Certificado de producto | Hoja | 1 | |
| Manual de instrucciones | Hoja | 1 | |
¿Cómo se muestra el valor de dureza del XHR-150?
El dial de la máquina de prueba XHR-150 puede mostrar directamente el valor de dureza y proporcionar una variedad de opciones de escala Rockwell, lo que permite a los usuarios obtener resultados de pruebas de manera rápida e intuitiva, mejorando la facilidad de uso y la practicidad.
¿Qué características de seguridad y precisión tiene este probador de dureza?
El XHR-150 está equipado con un husillo sin fricción para garantizar una alta precisión en la fuerza de prueba. Además, incorpora un amortiguador hidráulico de precisión de fundición para evitar fugas, garantizar la estabilidad y seguridad del proceso de carga y descarga, y mejorar la fiabilidad de la prueba.