| Габаритные размеры: | 455*785*700мм |
|---|---|
| Размер упаковки: | 950*680*870мм |
| Вес нетто: | 69,5 кг |
| Вес брутто: | 90,8 кг |
| Входное напряжение: | Однофазный 220 В±10%,50-60 Гц |
| Габаритные размеры: | 455*785*700мм |
|---|---|
| Размер упаковки: | 950*680*870мм |
| Вес нетто: | 69,5 кг |
| Вес брутто: | 90,8 кг |
| Входное напряжение: | Однофазный 220 В±10%,50-60 Гц |
| Тип | Спецификация | Единица | Количество |
|---|---|---|---|
| Основная машина | ЛМП-3 | НАБОР | 1 |
| Инструкция по применению продукта | Лист | 1 | |
| Сертификат продукта | Лист | 1 | |
| Товарная накладная | Лист | 1 | |
| Полировка бархата | Φ250мм | ПКС | 2 |
| металлографическая наждачная бумага | Φ250мм | ПКС | 2 |
| шлифовальный и полировальный диск | Φ250мм | ПКС | 1 |
| Алюминиевое кольцо-пряжка | Φ250мм | ПКС | 1 |
| Дренажная труба | ПКС | 1 | |
| Впускная труба | ПКС | 1 | |
| Напорная труба | Ф8 | ПКС | 1 |
| Сепаратор масляно-водяной | ПКС | 1 | |
| Магнитный диск | ПКС | 1 | |
| Антипригарный диск | ПКС | 3 | |
| Регулируемая опора | ПКС | 4 | |
| Шнур питания | ПКС | 1 | |
| Пылезащитный чехол | ПКС | 1 | |
| Кольцо для удержания воды | ПКС | 1 | |
Каковы основные преимущества LMP-3?
Автоматический шлифовально-полировальный станок LMP-3 для металлографии имеет много преимуществ, в том числе функциональную интеграцию, которая объединяет предварительную шлифовку, шлифовку, полировку и обработку поверхности в одном; в сочетании с регулируемой системой управления скоростью он может точно контролировать обработку различных материалов. Кроме того, удобный ЖК-экран и прочные конструкционные материалы обеспечивают простоту эксплуатации и долгосрочное использование оборудования.
Для каких отраслей промышленности подходит металлографический шлифовально-полировальный автомат ЛМП-3?
Автоматическая шлифовально-полировальная машина для металлографии LMP-3 широко используется в машиностроении, металлургии, химической промышленности и других отраслях промышленности, особенно во всех аспектах подготовки металлографических образцов. Будь то ежедневное производство или научно-исследовательские эксперименты, она может удовлетворить разнообразные потребности предприятий и научно-исследовательских учреждений.