| Элемент | Описание |
|---|---|
| Модель | МХЛС-300 |
| Точность | ±6 HLD |
| Шкала пересчета | HRC, HRB, HB, HV, HSD, MPa |
| Ударное устройство | D, DC, DL, C, D+15, G |
| Отображать | ЖК-дисплей с подсветкой, разрешение 160×128 пикселей. |
| хранение данных | 1000 групп |
| Направление тестирования | Настраивается во всех направлениях |
| Передача данных | USB |
| Источник питания | 4,5 В (3 сухие батарейки AAA) |
| Рабочая среда | Температура: -10–40°C, влажность: 20–85%. |
| Среда хранения | Температура: -30–80°C, влажность: 5–95%. |
| Размеры | 154×82×26 мм |
| Масса | 230 г |
| Стандартная конфигурация | Блок дисплея (основной блок), ударный инструмент типа D, стандартный твердомер, USB-кабель, небольшое опорное кольцо, щетка для чистки, кейс для переноски. |
| Применимые стандарты | GB/T 17394, GB/T 1172, ASTM A956, DIN 50156 |



