| Источник питания: | AC220В,50Гц |
|---|---|
| Размеры: | 466*238*630мм |
| Вес нетто: | 65 кг |
| Источник питания: | AC220В,50Гц |
|---|---|
| Размеры: | 466*238*630мм |
| Вес нетто: | 65 кг |
| Тип | Спецификация | Единица | Количество |
|---|---|---|---|
| Пластиковый твердомер по Роквеллу | Набор | 1 | |
| Шариковый индентор | Φ1.5875мм、Ø6.35мм、Ø12.7мм | ПК | 3 |
| Испытательный стенд | Большая плоская, маленькая плоская, V-образная | ПК | 3 |
| Блок твердости | ПК | 4 | |
| Стандартный вес | А, Б, В | ПК | 3 |
| Пластиковый чехол, защищающий от пыли | ПК | 1 | |
| Сертификат продукта | Лист | 1 | |
| Руководство по эксплуатации | Лист | 1 | |
Как отображается значение твердости XHR-150?
Циферблат испытательной машины XHR-150 может напрямую отображать значение твердости и предлагать различные варианты шкалы Роквелла, позволяя пользователям быстро и интуитивно получать результаты испытаний, что повышает простоту использования и практичность.
Какими функциями безопасности и точности обладает этот твердомер?
XHR-150 оснащен шпинделем без трения, что обеспечивает высокую точность испытательной силы. В то же время он использует интегрированный литой прецизионный гидравлический буфер, чтобы избежать утечки буфера, обеспечить стабильность и безопасность процесса загрузки и выгрузки и повысить надежность испытания.