| Объективная линза: | 10× (наблюдение),40×(измерение) |
|---|---|
| Окуляр: | 10-кратный отсчетный микрометр |
| Общее увеличение: | 100×,400× |
| Время пребывания: | 1~60-е годы |
| Источник света: | Галогенный источник света |
| XY-испытательный стенд: | размер: 100×100 мм; расстояние перемещения: 25×25 мм; разрешение: 0,01 мм |
| Максимальная высота образца: | 110мм |
| Расстояние от центра индентора до стенки машины: | 110мм |
| Власть: | AC220В,50Гц |
| Стандарты руководства: | ISO 6507, ASTM E384, JIS Z2244, GB/T 4340.2 |
| Габаритные размеры: | 405*290*480мм |
| Масса: | Вес нетто 40 кг |

Hardness-TesterHV-1000A-1.jpg?x-oss-process=image/resize,h_1200,m_lfit/format,webp)











