| 标准配置 | 整机型号 | |
| 部件 | 规格 | FCM3000W |
| 观察镜筒 | 45°倾斜三目观察镜筒,瞳距调节范围:48–75 mm,单边视度调节:±5,光路分光比:40:60。 | · |
| 目镜 | 高眼点、大视野、平场目镜 HWF 10X/20 mm |
· |
| 物镜(长工作距离平场消色差物镜) | LMPlan 5X/0.13,WD 15.5 mm | · |
| LMPlan 10X/0.25,WD 8.9 mm | · | |
| LMPlan 20X/0.40,WD 8.7 mm | · | |
| LMPlan 50X/0.65,WD 5.2 mm | · | |
| 物镜转换器 | 内定位五孔转换器 | · |
| 调焦系统 | 低位同轴粗、微动调焦机构,粗调每转行程 30 mm;微调精度 0.002 mm。配备弹性调节手轮,可防止打滑。 | · |
| 载物台 | 三层机械移动载物台,尺寸 180 mm × 150 mm,右手低位控制,移动范围 30 mm × 30 mm。 | · |
| 工作台 | 金属承载台(中心孔 Φ12 mm) | · |
| 照明系统 | 柯拉落射照明系统,内置孔径光阑;自适应宽电压 100–240 V、50–60 Hz;全光谱 5 W LED 光源,亮度连续可调;前置亮度指示条;ECO 红外感应系统。 | · |
| 适配镜接口 | 内置 0.5X 适配镜接口。 | · |
| 滤色片 | 配备磨砂玻璃滤色片和蓝色滤色片。 | · |
| 金相分析系统 | FMIA2026 正版金相分析软件、索尼芯片 500 万像素相机及测微尺。 | · |
| 可选配置 | ||
| 部件 | 规格 | |
| 目镜 | 带十字刻线的 WF10X 大视野目镜(Φ18 mm) | O |
| 物镜 | LMPlan 100X/0.80,WD 2.0 mm | O |
| 偏光附件 | 偏振器插板、360°旋转检偏器插板 | O |
| 成像装置 | FEG 索尼芯片 1200 万像素相机装置 | O |
| 电脑 | 品牌商用电脑 | O |
注:“·”表示标准配置;“O”表示可选配置。



