| 毛重Gross weight: | 64.5公斤 |
|---|
| 毛重Gross weight: | 64.5公斤 |
|---|
| 类型 | 规格 | 单元 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 主机 | ZXQ-1H | 放 | 1 |
| 产品手册 | 份 | 1 | |
| 产品证书 | 份 | 1 | |
| 塑料勺 | 件 | 1 | |
| 保险丝 | 件 | 1 | |
| 热电偶 | 件 | 1 | |
| 包装清单 | 份 | 1 | |
| 进水管 | 件 | 1 | |
| 排水管 | 件 | 1 | |
| 管箍 | 件 | 2 | |
| 电源线 | 件 | ||
这款机器适合哪些领域的使用?
ZXQ-1H金相自动压制机非常适合教育机构的教学实验,可以帮助学生深入观察材料结构;同时,对于高端工业来说,它在质量控制和材料分析方面也具备极高的价值。此外,该设备也为科研领域的样本制备提供了精准的支持,满足多样化需求。