| 电源: | AC220V,50Hz |
|---|---|
| 方面: | 466*238*630毫米 |
| 净重: | 65公斤 |
| 电源: | AC220V,50Hz |
|---|---|
| 方面: | 466*238*630毫米 |
| 净重: | 65公斤 |
| 类型 | 规格 | 单元 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 塑料洛氏硬度计 | Set | 1 | |
| 球压头 | φ1.5875毫米、φ6.35毫米、φ12.7毫米 | PC | 3 |
| 测试台 | 大扁、小扁、V型 | PC | 3 |
| 硬度块 | PC | 4 | |
| 标准体重 | A、B、C | PC | 3 |
| 防尘塑料盖 | PC | 1 | |
| 产品证书 | Sheet | 1 | |
| 使用说明书 | Sheet | 1 | |
XHR-150的硬度值是怎么显示的?
XHR-150试验机表盘可直接显示硬度值,并提供多种洛氏标尺选择,让用户能快速、直观的得出试验结果,提高易用性和实用性。
该硬度计具有哪些安全性和精确度特性?
XHR-150配备无摩擦主轴,保证试验力的高精度,同时采用一体铸造精密液压缓冲器,避免了缓冲器的泄漏,保证了加卸载过程的平稳性和安全性,提高了试验的可靠性。