| 物镜: | 10×(观察),40×(测量) |
|---|---|
| 目镜: | 10×读数千分尺 |
| 总放大倍数: | 100×,400× |
| 停留时间: | 1~60秒 |
| 光源: | 卤素光源 |
| 数据输出: | 触摸屏读数,内置打印机 |
| XY 测试台: | 尺寸:100×100mm;行程:25×25mm;分辨率:0.01mm |
| 试件最大高度: | 110毫米 |
| 压头中心至机床壁距离: | 110毫米 |
| 力量: | AC220V,50Hz |
| 执行标准: | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
| 外形尺寸: | 405*290*480毫米 |
| 重量: | 净重40kg |

Hardness-Tester7MHVS-1000A-1.jpg?x-oss-process=image/resize,h_1200,m_lfit/format,webp)









